Proizvodnja kesa — Admin


Lager lista

⬇ Izvoz CSV
IDŠifraNazivJMKoličinaVrednost
9801915190x150 polu kesa (2200) - 4kom 3,312.000000 51,645.00
9502218220x180 polu kesa (7850) - 5kom 8,106.000000 137,477.76
10102422245x220 polu kesa (2200) - 7kom 1,507.000000 27,517.82
10002518255x180 polu kesa (2600) - 6kom 1,190.000000 21,729.40
9706526650x260 polu kesa (2190) - 2kom 3,503.000000 105,090.00
9292414Cakce vrecice Sloboda-Elegantkom 129.000000 4,584.66
9191414Guma vrecice Sloboda-Elegantkom 1,156.000000 34,752.73
1000011Gumica 1 cetvrtastakom 55.000000 144.10
900010Gumica 1 okruglakom 0.000000 0.00
7900020Gumica 2 okruglakom 9.000000 9.90
1200030Gumica 3 okruglakom 0.000000 0.00
1100040Gumica 4 okruglakom 0.000000 0.00
1300050Gumica 5kom 0.000000 0.00
8700070Gumica 7 MFkom 0.000000 0.00
2100103Karton 103-114kom 0.000000 0.00
2200104Karton 104-13kom 0.000000 0.00
2300107Karton 107-132kom 7.000000 0.00
2600201Karton 201-121kom 0.000000 0.00
2700202Karton 202-46kom 0.000000 0.00
2800203Karton 203-12kom 0.000000 0.00
2900205Karton 205-18kom 0.000000 0.00
8800206Karton 206-107kom 0.000000 0.00
3000207Karton 207-32kom 0.000000 0.00
3100208Karton 208-30kom 0.000000 0.00
8100209Karton 209-16kom 1.000000 2.43
3200210Karton 210-82kom 100.000000 150.00
3300212Karton 212-4kom 0.000000 0.00
3400301Karton 301-125kom 0.000000 0.00
3500302Karton 302-115kom 0.000000 0.00
3600303Karton 303-126kom 0.000000 0.00
3700304Karton 304-92kom 0.000000 0.00
3800305Karton 305-112kom 0.000000 0.00
3900306Karton 306-55kom 0.000000 0.00
10300307Karton 307-43kom 0.000000 0.00
4000308Karton 308-103kom 125.000000 195.00
4100309Karton 309-26kom 0.000000 0.00
4200310Karton 310-123kom 17.000000 24.31
4300311Karton 311-62kom 27.000000 48.33
4400318Karton 318-108kom 0.000000 0.00
10603192Karton 319 - 122 Hromokom 0.000000 0.00
10503191Karton 319 - 79kom 0.000000 0.00
4500320Karton 320-50kom 0.000000 0.00
4600324Karton 324-31kom 0.000000 0.00
4700326Karton 326-99kom 30.000000 42.90
4800327Karton 327-22kom 20.000000 36.00
4900329Karton 329-83kom 100.000000 143.00
5000333Karton 333-127kom 0.000000 0.00
5100335Karton 335-131kom 0.000000 0.00
5200342Karton 342-136kom 0.000000 0.00
5300351Karton 351-147kom 67.000000 69.68
5400367Karton 367-91kom 0.000000 0.00
5500372Karton 372-61kom 0.000000 0.00
8300388Karton 388-85kom 0.000000 0.00
5600400Karton 400-105kom 0.000000 0.00
5700404Karton 404-102kom 0.000000 0.00
5800412Karton 412-129kom 0.000000 0.00
8604144Karton 414 MF-5kom 0.000000 0.00
8504143Karton 414 MF-60/1kom 0.000000 0.00
8204142Karton 414-119kom 0.000000 0.00
2404141Karton 414-60/1kom 0.000000 0.00
5900420Karton 420-143kom 0.000000 0.00
6000422Karton 422-40kom 0.000000 0.00
2000427Karton 427-117kom 0.000000 0.00
6500435Karton 435-75kom 0.000000 0.00
6100439Karton 439-35kom 0.000000 0.00
10400460Karton 460-23kom 0.000000 0.00
6200463Karton 463-59kom 0.000000 0.00
8400466Karton 466-69kom 20.000000 0.00
6300477Karton 477-76kom 41.000000 128.33
8900478Karton 478-21kom 0.000000 0.00
6400489Karton 489-48kom 0.000000 0.00
10200490Karton 490-164kom 0.000000 0.00
8003421Karton za 342kom 0.000000 0.00
7602625Mikrofiber 25x26 (10524)kom 12,809.000000 263,993.49
7702530Mikrofiber 25x30 (4200)kom 4,958.000000 106,745.74
7803855Mikrofiber 38x55 (2000)kom 3,168.000000 134,323.20
9403636Papir 36x36kom 0.000000 0.00
7104826Papir 48x26kom 0.000000 0.00
7204832Papir 48x32kom 0.000000 0.00
1404835Papir 48x35kom 0.000000 0.00
1506428Papir 64x28kom 0.000000 0.00
6706432Papir 64x32kom 0.000000 0.00
7006435Papir 64x35kom 0.000000 0.00
6806440Papir 64x40kom 0.000000 0.00
1807232Papir 72x32kom 130.000000 839.80
6607234Papir 72x34kom 0.000000 0.00
7307236Papir 72x36kom 80.000000 582.81
6907245Papir 72x45kom 0.000000 0.00
9307260Papir 72x60kom 0.000000 0.00
1607264Papir 72x64kom 30.000000 390.00
1707280Papir 72x80kom 0.000000 0.00
9090414Prsten vrecice Sloboda-Elegantkom 1,511.000000 40,373.92
7400127Zakrpa 12x7kom 0.000000 0.00
1900148Zakrpa 14x8kom 0.000000 0.00
7500168Zakrpa 16x8kom 1,498.000000 149.80